San Jose Ocana Auction 2019
San Jose Ocaña Auction 2019 took place on 9th July at 10am (London)
Los Angeles, CA, USA - 02:00am
New York, NY, USA - 05:00am
London, United Kingdom - 10:00am
Hong Kong, Hong Kong - 17:00pm
Tokyo, Japan - 18:00pm
Sydney, Australia - 19:00pm
Overall Auction Description
View the 2019 Auction Results
The San Jose Ocaña Auction 2019 has now finished and you can view the results. Together today we have made the coffee industry stronger through direct trade. We have helped Guillermo develop a broader base of people who he can sell coffee directly too. So well done to all the winners. We hope you and your own customers enjoy the coffee.
이 경매의 로트
DOUBLE SOAKED COCOA WASHED
로트 | Variety | Process | 바지 | 무게 | 증가분 | 입찰 | 총 값/가치 | 제목 | 높은 입찰자 | 남은 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS-CW-1 | 1 | 300lbs | $0.10 | $4.50/lb | $1,350.00 | DOUBLE SOAKED COCOA WASHED | Coffee Graffiti | FINISHED | |||
DS-CW-2 | 1 | 250lbs | $0.10 | $5.00/lb | $1,250.00 | DOUBLE SOAKED COCOA WASHED | Coffee Graffiti | FINISHED | |||
DS-CW-3 | 1 | 200lbs | $0.10 | $4.50/lb | $900.00 | DOUBLE SOAKED COCOA WASHED | The Roasting House Saudi Arabia | FINISHED | |||
DS-CW-4 | 1 | 150lbs | $0.10 | $5.40/lb | $810.00 | DOUBLE SOAKED COCOA WASHED | IMS Holdings Inc | FINISHED | |||
GOLDEN HONEY
로트 | Variety | Process | 바지 | 무게 | 증가분 | 입찰 | 총 값/가치 | 제목 | 높은 입찰자 | 남은 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH-1 | depulping/fermenting water | 1 | 120lbs | $0.10 | $5.50/lb | $660.00 | GOLDEN HONEY | HARU International Corp, | FINISHED | ||
GH-2 | depulping/fermenting water | 1 | 75lbs | $0.10 | $5.50/lb | $412.50 | GOLDEN HONEY | ATARAXIA | FINISHED | ||
GH-3 | depulping/fermenting water | 1 | 75lbs | $0.10 | $5.50/lb | $412.50 | GOLDEN HONEY | Trike Koffee Roasters | FINISHED | ||
GH-4 | depulping/fermenting water | 1 | 30lbs | $0.10 | $5.90/lb | $177.00 | GOLDEN HONEY | IMS Holdings Inc | FINISHED | ||
MOROCCAN BLACK HONEY
로트 | Variety | Process | 바지 | 무게 | 증가분 | 입찰 | 총 값/가치 | 제목 | 높은 입찰자 | 남은 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBH-1 | depulping | 1 | 120lbs | $0.10 | $5.25/lb | $630.00 | MOROCCAN BLACK HONEY | The Roasting House Saudi Arabia | FINISHED | ||
MBH-2 | depulping | 1 | 75lbs | $0.10 | $5.25/lb | $393.75 | MOROCCAN BLACK HONEY | The Roasting House Saudi Arabia | FINISHED | ||
MBH-3 | depulping | 1 | 75lbs | $0.10 | $5.25/lb | $393.75 | MOROCCAN BLACK HONEY | The Roasting House Saudi Arabia | FINISHED | ||
MBH-4 | depulping | 1 | 30lbs | $0.10 | $5.70/lb | $171.00 | MOROCCAN BLACK HONEY | ATARAXIA | FINISHED | ||
BRANDY NATURAL
로트 | Variety | Process | 바지 | 무게 | 증가분 | 입찰 | 총 값/가치 | 제목 | 높은 입찰자 | 남은 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN-1 | Natural | 1 | 300lbs | $0.10 | $6.75/lb | $2,025.00 | BRANDY NATURAL | HARU International Corp, | FINISHED | ||
BN-2 | Natural | 1 | 150lbs | $0.10 | $6.75/lb | $1,012.50 | BRANDY NATURAL | Haaya Gourmet Coffee Co., Ltd. | FINISHED | ||
BN-3 | Natural | 1 | 150lbs | $0.10 | $6.75/lb | $1,012.50 | BRANDY NATURAL | Roller Roasters | FINISHED | ||
BN-4 | Natural | 1 | 150lbs | $0.10 | $6.75/lb | $1,012.50 | BRANDY NATURAL | BEANPROJECT | FINISHED | ||
MEDAL RAISIN
로트 | Variety | Process | 바지 | 무게 | 증가분 | 입찰 | 총 값/가치 | 제목 | 높은 입찰자 | 남은 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR-1 | Natural | 1 | 150lbs | $0.10 | $8.00/lb | $1,200.00 | MEDAL RAISIN | The Roasting House Saudi Arabia | FINISHED | ||
MR-2 | Natural | 1 | 100lbs | $0.10 | $8.00/lb | $800.00 | MEDAL RAISIN | IMS Holdings Inc | FINISHED | ||
MR-3 | Natural | 1 | 200lbs | $0.10 | $8.00/lb | $1,600.00 | MEDAL RAISIN | Ontheup International Co., Ltd. | FINISHED | ||
MR-4 | Natural | 1 | 150lbs | $0.10 | $8.00/lb | $1,200.00 | MEDAL RAISIN | Roller Roasters | FINISHED | ||
VANILLA YELLOW BOURBON
로트 | Variety | Process | 바지 | 무게 | 증가분 | 입찰 | 총 값/가치 | 제목 | 높은 입찰자 | 남은 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYB-1 | 1 | 200lbs | $0.10 | $6.50/lb | $1,300.00 | VANILLA YELLOW BOURBON | Coffee ART | FINISHED | |||
VYB-2 | 1 | 150lbs | $0.10 | $7.00/lb | $1,050.00 | VANILLA YELLOW BOURBON | Ontheup International Co., Ltd. | FINISHED | |||
VYB-3 | 1 | 120lbs | $0.10 | $7.00/lb | $840.00 | VANILLA YELLOW BOURBON | MONOSCOPE COFFEE COMPANY | FINISHED | |||
VYB-4 | 1 | 30lbs | $0.10 | $7.40/lb | $222.00 | VANILLA YELLOW BOURBON | IMS Holdings Inc | FINISHED | |||